Goleadores mundialistas según porcentaje goles
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Analizamos a los 97 jugadores que hicieron 5 o más goles en todos los mundiales. Calculamos qué porcentaje de goles de su carrera en su selección fueron marcados en mundiales.
Goleadores Mundialistas según % de goles (goles en mundiales (GM) / total de goles en su selección (GS)
| # | Jugador | Selección | GM | GS | % GM/GS |
| 1 | Oleg Salenko | Rusia | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Salvatore Schillaci | Italia | 6 | 7 | 86% |
| 3 | Juan Schiaffino | Uruguay | 5 | 8 | 63% |
| 4 | Vava | Brasil | 9 | 15 | 60% |
| 5 | Johnny Rep | Holanda | 7 | 12 | 58% |
| 6 | Peter Mcparland | Irlanda del Norte | 5 | 10 | 50% |
| 7 | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 21 | 48% |
| 8 | Hans Schaefer | Alemania | 7 | 15 | 47% |
| 9 | Helmut Haller | Alemania | 6 | 13 | 46% |
| 10 | Paolo Rossi | Italia | 9 | 20 | 45% |
| 11 | Just Fontaine | Francia | 13 | 30 | 43% |
| 12 | Rob Rensenbrink | Holanda | 6 | 14 | 43% |
| 13 | Garrincha | Brasil | 5 | 12 | 42% |
| 14 | Christian Vieri | Italia | 9 | 23 | 39% |
| 15 | Teofilo Cubillas | Perú | 10 | 26 | 38% |
| 15 | Pedro Cea | Uruguay | 5 | 13 | 38% |
| 17 | Leonidas | Brasil | 8 | 21 | 38% |
| 18 | Franz Beckenbauer | Alemania | 5 | 14 | 36% |
| 19 | Erich Probst | Austria | 6 | 17 | 35% |
| 20 | Guillermo Stabile | Argentina | 8 | 23 | 35% |
| 21 | Roberto Baggio | Italia | 9 | 27 | 33% |
| 22 | Mario Kempes | Argentina | 6 | 20 | 30% |
| 23 | Oscar Miguez | Uruguay | 8 | 27 | 30% |
| 24 | Johan Neeskens | Holanda | 5 | 17 | 29% |
| 24 | Tomas Skuhravy | Rep. Checa | 5 | 17 | 29% |
| 26 | Max Morlock | Alemania | 6 | 21 | 29% |
| 26 | Gyorgy Sarosi | Hungría | 6 | 21 | 29% |
| 28 | Sandor Kocsis | Hungría | 11 | 40 | 28% |
| 29 | Jairzinho | Brasil | 9 | 33 | 27% |
| 29 | Sepp Huegi | Suiza | 6 | 22 | 27% |
| 29 | James Rodríguez | Colombia | 6 | 22 | 27% |
| 32 | Thomas Mueller | Alemania | 10 | 38 | 26% |
| 33 | Lothar Matthaeus | Alemania | 6 | 23 | 26% |
| 34 | Ademir | Brasil | 8 | 32 | 25% |
| 34 | Zbigniew Boniek | Polonia | 6 | 24 | 25% |
| 36 | Ronaldo | Brasil | 15 | 62 | 24% |
| 37 | Oldrich Nejedly | Rep. Checa | 7 | 29 | 24% |
| 38 | Diego Maradona | Argentina | 8 | 34 | 24% |
| 39 | Careca | Brasil | 7 | 30 | 23% |
| 40 | Rivelino | Brasil | 6 | 26 | 23% |
| 41 | Rivaldo | Brasil | 8 | 35 | 23% |
| 42 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 71 | 23% |
| 43 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 45 | 22% |
| 44 | Eusebio | Portugal | 9 | 41 | 22% |
| 45 | Andrzej Szarmach | Polonia | 7 | 32 | 22% |
| 46 | Uwe Seeler | Alemania | 9 | 43 | 21% |
| 47 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 48 | 21% |
| 47 | Geoff Hurst | Inglaterra | 5 | 24 | 21% |
| 49 | Gerd Mueller | Alemania | 14 | 68 | 21% |
| 50 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 9 | 45 | 20% |
| 50 | Alessandro Altobelli | Italia | 5 | 25 | 20% |
| 52 | Wesley Sneijder | Holanda | 6 | 31 | 19% |
| 53 | Emilio Butragueño | España | 5 | 26 | 19% |
| 53 | Valentin Ivanov | Rusia | 5 | 26 | 19% |
| 53 | Ivan Perisic | Croacia | 5 | 26 | 19% |
| 56 | Harry Kane | Inglaterra | 6 | 32 | 19% |
| 57 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 54 | 19% |
| 57 | Fernando Morientes | España | 5 | 27 | 19% |
| 59 | Marc Wilmots | Bélgica | 5 | 28 | 18% |
| 60 | Fernando Hierro | España | 5 | 29 | 17% |
| 61 | Rudi Voeller | Alemania | 8 | 47 | 17% |
| 62 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 | 36 | 17% |
| 62 | Silvio Piola | Italia | 5 | 30 | 17% |
| 64 | Dennis Bergkamp | Holanda | 6 | 37 | 16% |
| 64 | Diego Forlan | Uruguay | 6 | 37 | 16% |
| 64 | Arjen Robben | Holanda | 6 | 37 | 16% |
| 67 | Kennet Andersson | Suecia | 5 | 31 | 16% |
| 67 | Gonzalo Higuain | Argentina | 5 | 31 | 16% |
| 67 | Zinedine Zidane | Francia | 5 | 31 | 16% |
| 70 | Gyula Zsengeller | Hungría | 5 | 32 | 16% |
| 71 | Pelé | Brasil | 12 | 77 | 16% |
| 72 | Bebeto | Brasil | 6 | 39 | 15% |
| 73 | David Villa | España | 9 | 59 | 15% |
| 74 | Mario Mandzukic | Croacia | 5 | 33 | 15% |
| 75 | Hans Krankl | Austria | 5 | 34 | 15% |
| 76 | Juergen Klinsmann | Alemania | 11 | 75 | 15% |
| 77 | Lajos Tichy | Hungría | 7 | 51 | 14% |
| 78 | Henrik Larsson | Suecia | 5 | 37 | 14% |
| 78 | Roger Milla | Camerún | 5 | 37 | 14% |
| 80 | Davor Suker | Serbia | 6 | 45 | 13% |
| 81 | Michel Platini | Francia | 5 | 41 | 12% |
| 82 | Robin Van Persie | Holanda | 6 | 50 | 12% |
| 83 | Asamoah Gyan | Ghana | 6 | 51 | 12% |
| 83 | Thierry Henry | Francia | 6 | 51 | 12% |
| 85 | Luis Suarez | Uruguay | 7 | 60 | 12% |
| 86 | Raul | España | 5 | 44 | 11% |
| 87 | Zico | Brasil | 5 | 48 | 10% |
| 88 | Lukas Podolski | Alemania | 5 | 49 | 10% |
| 89 | Tim Cahill | Australia | 5 | 50 | 10% |
| 89 | Edinson Cavani | Uruguay | 5 | 50 | 10% |
| 91 | Neymar Jr. | Brasil | 6 | 61 | 10% |
| 93 | Romelu Lukaku | Bélgica | 5 | 52 | 10% |
| 92 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 5 | 52 | 10% |
| 94 | Romario | Brasil | 5 | 55 | 9% |
| 95 | Landon Donovan | Estados Unidos | 5 | 57 | 9% |
| 96 | Lionel Messi | Argentina | 6 | 70 | 9% |
| 97 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 | 99 | 7% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de losmundialesdefutbol y wikipedia.
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario